產品中心
液相色譜柱
相關文章
沃特世Symmetry液相色譜柱 介紹: Symmetry色譜柱Exceed the standards for an HPLC Column確保重現(xiàn)性是我們在供應Symmetry色譜柱時的*要素。如此優(yōu)秀的重現(xiàn)性,則來自于我們持續(xù)不懈的致力于HPLC色譜柱行業(yè)內zui嚴格的指標控制。
沃特世Symmetry液相色譜柱介紹:由高純硅膠、嚴格控制的生產工藝和色譜柱裝填工藝所得,為色譜工作者提供的、zui重現(xiàn)的HPLC色譜柱。Symmetry系列有分析色譜柱、卡套柱和保護柱可供選擇:
部分部件號:
Symmetry C18 Cartridge, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg 部件代碼: WAT054210
Symmetry C18 Cartridge, 300Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg 部件代碼: WAT106163
Symmetry C18 Column, 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pkg 部件代碼: 186000696
Symmetry C18 Cartridge, 300Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg 部件代碼: 186000199
Symmetry C18 Column, 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pkg 部件代碼: 186000695
Symmetry C18 Cartridge, 300Å, 5 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pkg 部件代碼: WAT106169
Symmetry C18 Column, 100Å, 3.5 µm, 1 mm X 150 mm, 1/pkg 部件代碼: WAT248059
Symmetry C18 Cartridge, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg 部件代碼: 186000151
Symmetry C18 Cartridge, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg 部件代碼: 186000150
Symmetry C18 Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg 部件代碼: WAT106005
Symmetry C18 Column, 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pkg 部件代碼: 186002612
Symmetry C18 Cartridge, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg 部件代碼: WAT054215
Symmetry C18 Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg 部件代碼: WAT058965
Symmetry C18 Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg 部件代碼: WAT200650
Symmetry C18 Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pkg 部件代碼: WAT066220
想采購或其他更多色譜柱的可以或者訪問http://www.chem17.com/st310844/erlist_1580441.html
電話
在線交流
微信掃一掃
返回頂部